| 姓名 | 准考证号 | 科目 | 分数 | 科目 | 分数 | 科目 | 分数 | 科目 | 分数 | 总分 | yjfxm |
| 库珊珊 | 103407095110004 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 54 | 农业知识综合四 | 81 | 管理学原理 | 107 | 300 | 03 |
| 李小飞 | 103407095110005 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 68 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 139 | 360 | 01 |
| 宣唯唯 | 103407095110009 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 73 | 农业知识综合四 | 95 | 管理学原理 | 132 | 360 | 01 |
| 姜竹雨 | 103407095110011 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 45 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 98 | 288 | 02 |
| 胥震 | 103407095110012 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 71 | 农业知识综合四 | 86 | 管理学原理 | 111 | 328 | 01 |
| 杨巧玲 | 103407095110013 | 思想政治理论 | 51 | 英语二 | 42 | 农业知识综合四 | 65 | 管理学原理 | 99 | 257 | 非全日制 |
| 祝蓬希 | 103407095110019 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 70 | 农业知识综合四 | 55 | 管理学原理 | 86 | 266 | 非全日制 |
| 王霞 | 103407095110020 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 63 | 农业知识综合四 | 94 | 管理学原理 | 111 | 326 | 01 |
| 刘敏 | 103407095110021 | 思想政治理论 | 43 | 英语二 | 40 | 农业知识综合四 | 91 | 管理学原理 | 114 | 288 | 01 |
| 任利红 | 103407095110032 | 思想政治理论 | 45 | 英语二 | 74 | 农业知识综合四 | 91 | 管理学原理 | 104 | 314 | 01 |
| 韩世钧 | 103407095110034 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 68 | 管理学原理 | 108 | 301 | 02 |
| 卜凡凡 | 103407095110039 | 思想政治理论 | 50 | 英语二 | 54 | 农业知识综合四 | 90 | 管理学原理 | 107 | 301 | 02 |
| 苏凯 | 103407095110040 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 73 | 农业知识综合四 | 69 | 管理学原理 | 106 | 320 | 01 |
| 叶海江 | 103407095110046 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 34 | 农业知识综合四 | 72 | 管理学原理 | 98 | 261 | 非全日制 |
| 聂长昊 | 103407095110052 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 65 | 农业知识综合四 | 85 | 管理学原理 | 129 | 340 | 01 |
| 方金雯 | 103407095110053 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 48 | 农业知识综合四 | 76 | 管理学原理 | 96 | 274 | 01 |
| 陈启明 | 103407095110058 | 思想政治理论 | 50 | 英语二 | 38 | 农业知识综合四 | 61 | 管理学原理 | 109 | 258 | 01 |
| 王小燕 | 103407095110059 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 48 | 农业知识综合四 | 76 | 管理学原理 | 131 | 313 | 01 |
| 赵文杰 | 103407095110064 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 44 | 农业知识综合四 | 70 | 管理学原理 | 114 | 285 | 01 |
| 房昌盛 | 103407095110069 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 51 | 农业知识综合四 | 58 | 管理学原理 | 111 | 281 | 03 |
| 李勇麟 | 103407095110075 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 69 | 农业知识综合四 | 65 | 管理学原理 | 90 | 279 | 01 |
| 盛慧娟 | 103407095110081 | 思想政治理论 | 52 | 英语二 | 79 | 农业知识综合四 | 110 | 管理学原理 | 136 | 377 | 01 |
| 邰玉涛 | 103407095110082 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 45 | 农业知识综合四 | 64 | 管理学原理 | 110 | 273 | 01 |
| 雷张渊 | 103407095110085 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 63 | 农业知识综合四 | 68 | 管理学原理 | 117 | 320 | 02 |
| 张雯 | 103407095110086 | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 45 | 农业知识综合四 | 84 | 管理学原理 | 115 | 297 | 非全日制 |
| 李晓波 | 103407095110087 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 55 | 农业知识综合四 | 119 | 管理学原理 | 137 | 378 | 非全日制 |
| 宋倩倩 | 103407095110088 | 思想政治理论 | 50 | 英语二 | 67 | 农业知识综合四 | 79 | 管理学原理 | 118 | 314 | 01 |
| 金亦威 | 103407095110089 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 56 | 农业知识综合四 | 79 | 管理学原理 | 134 | 329 | 02 |
| 张向丽 | 103407095110091 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 64 | 农业知识综合四 | 99 | 管理学原理 | 136 | 358 | 01 |
| 李倩 | 103407095110093 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 57 | 农业知识综合四 | 74 | 管理学原理 | 114 | 304 | 01 |
| 张佩慧 | 103407095110097 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 75 | 农业知识综合四 | 102 | 管理学原理 | 140 | 378 | 非全日制 |
| 谢尚威 | 103407095110098 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 50 | 农业知识综合四 | 87 | 管理学原理 | 102 | 296 | 01 |
| 丁六申 | 103407095110099 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 51 | 农业知识综合四 | 69 | 管理学原理 | 99 | 279 | 03 |
| 王优 | 103407095110103 | 思想政治理论 | 50 | 英语二 | 48 | 农业知识综合四 | 117 | 管理学原理 | 134 | 349 | 02 |
| 金笑 | 103407095110106 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 63 | 农业知识综合四 | 63 | 管理学原理 | 96 | 278 | 非全日制 |
| 秦露萍 | 103407095110111 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 41 | 农业知识综合四 | 93 | 管理学原理 | 113 | 310 | 03 |
| 潘斌 | 103407095110115 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 87 | 管理学原理 | 106 | 306 | 01 |
| 陈春艳 | 103407095110116 | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 41 | 农业知识综合四 | 93 | 管理学原理 | 119 | 307 | 01 |
| 石航 | 103407095110117 | 思想政治理论 | 55 | 英语二 | 43 | 农业知识综合四 | 64 | 管理学原理 | 96 | 258 | 01 |
| 朱文东 | 103407095110119 | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 55 | 农业知识综合四 | 94 | 管理学原理 | 104 | 306 | 01 |
| 陈豪荣 | 103407095110120 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 47 | 农业知识综合四 | 82 | 管理学原理 | 112 | 306 | 非全日制 |
| 王筱璐 | 103407095110121 | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 52 | 农业知识综合四 | 100 | 管理学原理 | 88 | 293 | 03 |
| 吕凯璟 | 103407095110124 | 思想政治理论 | 49 | 英语二 | 73 | 农业知识综合四 | 77 | 管理学原理 | 97 | 296 | 01 |
| 冼瑶 | 103407095110126 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 54 | 农业知识综合四 | 94 | 管理学原理 | 101 | 313 | 01 |
| 吕凌霄 | 103407095110127 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 58 | 农业知识综合四 | 100 | 管理学原理 | 94 | 313 | 03 |
| 顾军正 | 103407095110128 | 思想政治理论 | 48 | 英语二 | 74 | 农业知识综合四 | 71 | 管理学原理 | 97 | 290 | 02 |
| 马仁庭 | 103407095110129 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 71 | 农业知识综合四 | 112 | 管理学原理 | 102 | 355 | 02 |
| 陈丹 | 103407095111002 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 59 | 农业知识综合四 | 91 | 管理学原理 | 136 | 346 | 01 |
| 徐睿 | 103407095111006 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 59 | 农业知识综合四 | 75 | 管理学原理 | 114 | 307 | 02 |
| 易文学 | 103407095111007 | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 35 | 农业知识综合四 | 87 | 管理学原理 | 114 | 289 | 03 |
新闻动态
PM体育通知