农村发展/农业管理一志愿考生复试名单(3月27日8:30)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 103402095137087 | 蓝海军 |
| 2 | 103402095137078 | 解建宏 |
| 3 | 103402095137182 | 陶钧杰 |
| 4 | 103402095137262 | 余可辉 |
| 5 | 103402095137269 | 张德杰 |
| 6 | 103402095137014 | 陈慧 |
| 7 | 103402095137017 | 陈佳玲 |
| 8 | 103402095137268 | 张城基 |
| 9 | 103402095137133 | 刘梓材 |
| 10 | 103402095137106 | 李淑玉 |
| 11 | 103402095137205 | 王雪 |
| 12 | 103402095137013 | 陈菲菲 |
| 13 | 103402095137243 | 许鹤云 |
| 14 | 103402095137001 | 安姜涛 |
| 15 | 103402095137299 | 郑楠 |
| 16 | 103402095137148 | 牟鹏宇 |
| 17 | 103402095137130 | 刘文丽 |
| 18 | 103402095137120 | 刘纯宜 |
| 19 | 103402095137175 | 孙梦瑶 |
| 20 | 103402095137289 | 赵金铭 |
| 21 | 103402095137048 | 高文静 |
| 22 | 103402095137272 | 张广原 |
| 23 | 103402095137095 | 李光耀 |
| 24 | 103402095137055 | 郭梦莹 |
| 25 | 103402095137112 | 李志慧 |
| 26 | 103402095137022 | 陈庆海 |
| 27 | 103402095137183 | 陶曼丽 |
| 28 | 103402095137061 | 何淑琦 |
| 29 | 103402095137209 | 王一婷 |
| 30 | 103402095137200 | 王蓉 |
| 31 | 103402095137287 | 章雨杰 |
| 32 | 103402095137129 | 刘婷 |
| 33 | 103402095137128 | 刘田田 |
| 34 | 103402095137222 | 吴萍 |
| 35 | 103402095137176 | 孙若彤 |
| 36 | 103402095137259 | 叶玉卿 |
| 37 | 103402095137220 | 邬晨辉 |
| 38 | 103402095137162 | 沈洁丽 |
| 39 | 103402095137199 | 王倩 |
| 40 | 103402095137320 | 訾景彤 |
| 41 | 103402095137303 | 钟勇 |
| 42 | 103402095137315 | 朱梦雨 |
| 43 | 103402095137097 | 李过 |
| 44 | 103402095137065 | 胡琳 |
| 45 | 103402095137009 | 曾晨昊 |
| 46 | 103402095137174 | 孙杭桥 |
| 47 | 103402095137173 | 孙帆 |
| 48 | 103402095137181 | 孙媛媛 |
| 49 | 103402095137140 | 吕梦秋 |
| 50 | 103402095137042 | 付亦心 |
| 51 | 103402095137153 | 乔东晓 |
| 52 | 103402095137117 | 林丰功 |
| 53 | 103402095137180 | 孙昱珩 |
| 54 | 103402095137098 | 李佳琪 |
| 55 | 103402095137036 | 方艺蔚 |
| 56 | 103402095137305 | 周创 |
| 57 | 103402095137169 | 宋美婧 |
| 58 | 103402095137263 | 余云涛 |
| 59 | 103402095137146 | 孟容伊 |
| 60 | 103402095137007 | 仓志家 |
| 61 | 103402095137126 | 刘帅鹏 |
| 62 | 103402095137031 | 丁职权 |
| 63 | 103402095137058 | 郭宇新 |
| 64 | 103402095137085 | 赖苏男 |
| 65 | 103402095137113 | 李宗民 |
| 66 | 103402095137196 | 王敏慧 |
| 67 | 103402095137160 | 邵翠翠 |
| 68 | 103402095137026 | 程馨慧 |
| 69 | 103402095137267 | 张宝山 |
| 70 | 103402095137119 | 刘春辉 |
| 71 | 103402095137018 | 陈婕怡 |
| 72 | 103402095137164 | 施昕妤 |
| 73 | 103402095137179 | 孙妍 |
| 74 | 103402095137084 | 康晓东 |
| 75 | 103402095137178 | 孙雪丽 |
| 76 | 103402095137054 | 郭飞 |
| 77 | 103402095137217 | 魏庆茹 |
| 78 | 103402095137280 | 张雪 |
| 79 | 103402095138133 | 吕默帆 |
| 80 | 103402095138167 | 宋景玉 |
| 81 | 103402095138108 | 林福民 |
| 82 | 103402095138256 | 姚宇斌 |
| 83 | 103402095138314 | 朱雪晴 |
| 84 | 103402095138149 | 潘飞 |
| 85 | 103402095138165 | 舒犇 |
| 86 | 103402095138274 | 张杰 |
| 87 | 103402095138176 | 孙莹格 |
| 88 | 103402095138085 | 郎鹏伍 |
| 89 | 103402095138161 | 沈绪刚 |
| 90 | 103402095138124 | 娄思嘉 |
| 91 | 103402095138160 | 沈文怡 |
| 92 | 103402095138090 | 李德璇 |
| 93 | 103402095138282 | 张铜强 |
| 94 | 103402095138002 | 蔡慧洁 |
| 95 | 103402095138027 | 方华瑜 |
| 96 | 103402095138094 | 李洁 |
| 97 | 103402095138303 | 周俊猛 |
| 98 | 103402095138318 | 祝蒙 |
| 99 | 103402095138044 | 顾亚青 |
| 100 | 103402095138265 | 余泽平 |
| 101 | 103402095138028 | 方晓晴 |
| 102 | 103402095138195 | 王俊杰 |
| 103 | 103402095138174 | 孙婷婷 |
| 104 | 103402095138081 | 靳晓琳 |
| 105 | 103402095138244 | 徐博 |
| 106 | 103402095138306 | 周宇祥 |
| 107 | 103402095138132 | 骆梦影 |
| 108 | 103402095138229 | 吴元博 |
| 109 | 103402095138004 | 曹猛 |
| 110 | 103402095138313 | 朱诗佳 |
| 111 | 103402095138168 | 宋明轩 |
| 112 | 103402095138317 | 祝剑鹏 |
| 113 | 103402095138172 | 苏悦 |
| 114 | 103402095138034 | 付惠琳 |
| 115 | 103402095138217 | 王悦 |
| 116 | 103402095138300 | 周彩红 |
| 117 | 103402095138214 | 王莹莹 |
| 118 | 103402095138203 | 王庆 |
| 119 | 103402095138311 | 朱沁莹 |
| 120 | 103402095138191 | 王丛艳 |
| 121 | 103402095138270 | 占昊 |
| 122 | 103402095138041 | 龚晨怡 |
| 123 | 103402095138098 | 李瑞发 |
| 124 | 103402095138192 | 王国栋 |
| 125 | 103402095138089 | 李冲 |
| 126 | 103402095138054 | 韩嘉麟 |
| 127 | 103402095138119 | 刘晓英 |
| 128 | 103402095138139 | 马玉龙 |
| 129 | 103402095138268 | 岳盈辰 |
| 130 | 103402095138206 | 王涛 |
| 131 | 103402095138207 | 王卫健 |
| 132 | 103402095138064 | 黄建宇 |
| 133 | 103402095138307 | 周长宇 |
| 134 | 103402095138199 | 王明燕 |
| 135 | 103402095138171 | 苏庆 |
| 136 | 103402095138179 | 滕晓丽 |
| 137 | 103402095138164 | 侍笑嫣 |
| 138 | 103402095138091 | 李辉 |
| 139 | 103402095138082 | 康乐颖 |
| 140 | 103402095138023 | 丁钰 |
| 141 | 103402095138177 | 孙玉雪 |
| 142 | 103402095138310 | 朱浩宇 |
| 143 | 103402095138187 | 王博 |
| 144 | 103402095138016 | 池澄 |
新闻动态
PM体育通知